Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 118.280,00 € |
Preis (netto): 99.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | tiefschwarzmetallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3450-25086 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 360 kW/ 490 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Porsche 4S Performance+ / BOSE / Panorama / PDLS anzeigen
Preis (brutto): 144.170,00 € |
Preis (netto): 121.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | enzianblaumetallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-3450-WP0ZZZY1ZMSA32522 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 360 kW/ 490 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Porsche 4S Performance+ / BOSE / Panorama / PDLS anzeigen
Preis (brutto): 158.940,00 € |
Preis (netto): 133.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.100 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Tiefschwarzmetallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AST1359 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 500 kW/ 680 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 28 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Porsche Turbo 680 PDK AWD 21Z AWS Massage PanoD anzeigen
Preis (brutto): 164.650,00 € |
Preis (netto): 138.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Tiefschwarzmetallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML920 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 500 kW/ 680 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 28 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Porsche Turbo 680 AWD 21Z AWS ClubLeder HeadUp anzeigen
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr