Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 44.340,00 € |
Preis (netto): 37.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-73755042 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HV 16m³ KLIMA+TEMPOMAT+270°TÜREN anzeigen
Preis (brutto): 44.340,00 € |
Preis (netto): 37.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-74096027 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HV 16m³ KLIMA+TEMPOMAT+270°TÜREN anzeigen
Preis (brutto): 51.240,00 € |
Preis (netto): 43.058,82 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-61196106 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 53.220,00 € |
Preis (netto): 44.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 62 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VPG34V___860637 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr