Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 66.770,00 € |
Preis (netto): 56.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 3 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-18633 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi SQ5 (D13) 3.0 TDI quattro tiptronic 3.0 TDI qua... anzeigen
Preis: 77.880,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.950 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-M2085952 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 3.0 V6 TDI quattro, AHK,HuD,1.Hand anzeigen
Preis: 88.220,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-M2137099 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 94.990,00 € |
Preis (netto): 79.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 24.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-N2036256 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 95.860,00 € |
Preis (netto): 80.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.280 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz |
Lieferung zum: | 09.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-M2085029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback TDI*StandHZG Luftfed B&O Panodach anzeigen
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr