Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 50.450,00 € |
Preis (netto): 42.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 50.450,00 € |
Preis (netto): 42.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15789-005 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 50.450,00 € |
Preis (netto): 42.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 50.450,00 € |
Preis (netto): 42.394,96 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2858-15448-004B |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 57.300,00 € |
Preis (netto): 48.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 62 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VSH48H___1184619 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco Daily 35S18H 3.0 410 Koffer + Ladebordwand anzeigen
Preis (brutto): 57.300,00 € |
Preis (netto): 48.151,26 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VSH52H___1173011 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr