Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 40.370,00 € |
Preis (netto): 33.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1492-96331 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis: 58.470,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.100 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2059-08C41729 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 37.860,00 € |
Preis (netto): 31.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-28582 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport*UPE 55.060*HeadUp*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 35.860,00 € |
Preis (netto): 30.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 9.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau MISANO BLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-13981 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport X*UPE 50.680*Navi*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 40.860,00 € |
Preis (netto): 34.336,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.146 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau MISANO BLAU |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-59605 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport X*Navi*HeadUp*ACC*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 39.860,00 € |
Preis (netto): 33.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.041 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau MISANO BLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 19.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-T61224 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW xDrive 20 i M Sport X*Navi*HeadUp*ACC*Pano* anzeigen
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr