Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 42.340,00 € |
Preis (netto): 35.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.911 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Kaschmirsilber Metallic(Silber) |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U99210 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive20d Sport Line Steptronic Navi Tempom.aktiv Bluetooth PDC MP3 Schn. anzeigen
Preis (brutto): 38.370,00 € |
Preis (netto): 32.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.276 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sunset Orange Metallic(Orange) |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U92807 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive18d xLine Navi Head Up AHK Aut. anzeigen
Preis (brutto): 40.810,00 € |
Preis (netto): 34.294,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.968 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Phytonicblau(Schwarz) |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U84646 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive20d Steptronic Navi Sport Aut. Klimaaut. AHK anzeigen
Preis: 42.270,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.093 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mineralweiss metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U29848 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive 18i*M-SPORT Steptr LED Panodach Kamera anzeigen
Preis (brutto): 39.320,00 € |
Preis (netto): 33.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.709 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102208381 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive20i Aut. Sport Line Panorama Glasdach anzeigen
Preis (brutto): 39.320,00 € |
Preis (netto): 33.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 22.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102226724 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive20i Aut. Sport Line DAB*LED*ACC anzeigen
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr