Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 38.860,00 € |
Preis (netto): 32.655,46 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.193 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau MINERALGRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-83356 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Tempomat*LED*DAB*PDC* anzeigen
Preis (brutto): 39.860,00 € |
Preis (netto): 33.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.878 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-52944 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis (brutto): 39.860,00 € |
Preis (netto): 33.495,80 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.073 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß MINERALWEISS METALLIC |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-55541 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW sDrive 18 i M Sport*Navi*HeadUp*HiFi*ACC*Pano anzeigen
Preis (brutto): 40.160,00 € |
Preis (netto): 33.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AZ573 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive18i Sport Line DKG Nav PrivG SHZ PDC anzeigen
Preis (brutto): 40.160,00 € |
Preis (netto): 33.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AZ355 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.499 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW sDrive18i Sport Line DKG Nav PrivG SHZ PDC anzeigen
Preis (brutto): 40.990,00 € |
Preis (netto): 34.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.560 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11465-16370 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW sDrive18d M-Sport LED/PANO/P-ASS/K-ZUGANG/18 anzeigen
Göttinger Straße 34
37176 Nörten-Hardenberg
Verkauf
Montag bis Freitag
8.00 – 18.00 Uhr
Samstag
9.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7.30 - 17.00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8.00 - 17.00 Uhr